Tom Yum Soup
Tom Yum Soup
Thai
Beginner
Difficulty 2/5
Prep: 8 min
Cook: 12 min
Total: 20 min
Serves: 4
Nutrition per Serving
120
Calories
12g
Protein
8g
Carbs
4g
Fat
Techniques You'll Practice
Simmering
Sauce Making
Ingredients
| Ingredient | Quantity | Unit | Notes |
|---|---|---|---|
| PROD_prawns | 0.2 | kg | |
| PROD_mushrooms | 0.15 | kg | |
| PROD_chicken_stock | 0.75 | L | |
| PROD_fish_sauce | 2.0 | tbsp | |
| PROD_lime | 2.0 | pcs | juiced |
| PROD_chilli | 3.0 | pcs | |
| PROD_ginger | 2.0 | cm | sub for galangal |
Key Learnings
Aromatic bruising and hot-sour balance